| Арт. | EAN | Наименование | Производитель | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 61043991 | 8718951594302 | ### КОЛГЕЙТ PLAX ополаскиватель 500мл Алтайские травы | Колгейт-Палмолив | 325,01 |
| 61043561 | 8718951006188 | КОЛГЕЙТ PLAX ополаскиватель 500мл Свежесть чая | Колгейт-Палмолив | 325,01 |
| 61043564 | 8718951178779 | КОЛГЕЙТ PLAX ополаскиватель 500мл Тройное действие | Колгейт-Палмолив | 325,01 |
| 61054072 | 7891024188279 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Бережное Отбеливание | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| 61032072 | 6920354826597 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Гранат | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| 61019357 | 6920354832628 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Кальций-Ремин | Колгейт-Палмолив | 298,66 |
| 61054046 | 7891024129937 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Крепкие зубы Свежее дыхание | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| 61053955 | 7891024132470 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Лечебные травы | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| 61032024 | 7891024132494 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Лечебные травы Отбеливающая | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| 61053952 | 6920354805851 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Макс Блеск со сверкающими кристаллами | Колгейт-Палмолив | 341,11 |
| 61054709 | 7891024149027 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Макс.защита от кариеса Двойная мята | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| 61053957 | 7891024149102 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Макс.защита от кариеса Свежая мята | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| 61053953 | 5900273132154 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Макс Фреш Взрывная Мята | Колгейт-Палмолив | 341,11 |
| 61032509 | 7891024131411 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Прополис | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| 61054041 | 7891024137840 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Прополис Отбеливающая | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| 61048632 | 6920354840296 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл ТОТАЛ-12 д/Чувствительных зубов | Колгейт-Палмолив | 298,66 |
| 61046501 | 6920354838149 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл ТОТАЛ-12 Профессиональная Глубокое Очищение | Колгейт-Палмолив | 298,66 |
| 61053380 | 7891024128992 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Тройное Действие | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| R|61053380 | 7891024128992 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Тройное Действие (Сроки!) | Колгейт-Палмолив | 51,83 |
| 61053425 | 6920354824326 | КОЛГЕЙТ з/паста 100мл Тройное Действие Экстра отбеливание | Колгейт-Палмолив | 172,75 |
| 61050008 | 6920354840708 | КОЛГЕЙТз/паста 125мл Макс.защита от кариеса Свежая мята | Колгейт-Палмолив | 192,96 |
| 61046486 | 6920354831942 | ### КОЛГЕЙТ з/паста 125мл ТОТАЛ-12 Проф.Чистка Гель | Колгейт-Палмолив | 376,25 |
| 61046683 | 6920354838668 | КОЛГЕЙТз/паста 125мл Тройное Действие Экстра отбеливание | Колгейт-Палмолив | 192,96 |
| 61032456 | 6920354813542 | КОЛГЕЙТ з/паста 150мл Бережное Отбеливание | Колгейт-Палмолив | 209,35 |
| 61048906 | 7891024133743 | КОЛГЕЙТ з/паста 150мл Лечебные травы | Колгейт-Палмолив | 209,35 |
| 61047270 | 6920354839801 | КОЛГЕЙТ з/паста 150мл Макс Блеск | Колгейт-Палмолив | 395,06 |
| 61031412 | 6920354835643 | КОЛГЕЙТз/паста 150мл Макс Фреш Взрывная Мята | Колгейт-Палмолив | 388,58 |
| 61053424 | 6920354806926 | КОЛГЕЙТ з/паста 150мл Тройное Действие | Колгейт-Палмолив | 209,35 |
| R|61043023 | 6920354825538 | КОЛГЕЙТ з/паста 40мл Детская 0-2 нежные фрукты (Сроки!) | Колгейт-Палмолив | 83,89 |
| 61053956 | 7891024188262 | КОЛГЕЙТ з/паста 50мл Бережное Отбеливание | Колгейт-Палмолив | 102,48 |
| R|61053956 | 7891024188262 | КОЛГЕЙТ з/паста 50мл Бережное Отбеливание (Сроки!) | Колгейт-Палмолив | 30,74 |
| 61054039 | 4606144005381 | КОЛГЕЙТ з/паста 50мл Доктор Заяц Жвачка | Колгейт-Палмолив | 149,33 |
| R|61054039 | 4606144005381 | КОЛГЕЙТ з/паста 50мл Доктор Заяц Жвачка (Сроки!) | Колгейт-Палмолив | 44,80 |
| 61054069 | 4606144005374 | КОЛГЕЙТ з/паста 50мл Доктор Заяц Клубника | Колгейт-Палмолив | 149,33 |
| 61036169 | 6920354805844 | КОЛГЕЙТ з/паста 50мл Макс Блеск | Колгейт-Палмолив | 188,86 |
| 61054044 | 7891024149003 | КОЛГЕЙТ з/паста 50мл Макс.защита от кариеса Свежая мята | Колгейт-Палмолив | 102,48 |
| 61054036 | 5900273132130 | КОЛГЕЙТ з/паста 50мл Макс Фреш Взрывная Мята | Колгейт-Палмолив | 188,86 |
| 61053422 | 7891024128954 | КОЛГЕЙТ з/паста 50мл Тройное Действие | Колгейт-Палмолив | 102,48 |
| R|61041023 | 6920354825576 | КОЛГЕЙТ з/паста 60мл Д/детей 3-5лет Апельсин (без фторида) (Сроки!) | Колгейт-Палмолив | 83,89 |
| 61041026 | 6920354825590 | КОЛГЕЙТ з/паста 60мл Д/детей 6-9лет Клубника и мята | Колгейт-Палмолив | 279,62 |
| 61009536 | 6920354828300 | ### КОЛГЕЙТз/паста 75мл Naturals Освежающая чистота с маслом Лимона | Колгейт-Палмолив | 180,00 |
| 61043983 | 7509546689296 | КОЛГЕЙТ з/паста 75мл Sensitive Pro-Relief Отбеливающая | Колгейт-Палмолив | 393,82 |
| R|61007040 | 8718951254985 | ### КОЛГЕЙТз/паста 75мл Безопасное Отбеливание Природный уголь (Сроки!) | Колгейт-Палмолив | 83,81 |
| 61046475 | 6920354811159 | КОЛГЕЙТ з/паста 75мл ТОТАЛ-12 Pro-Здоровье десен | Колгейт-Палмолив | 298,66 |
| 61046478 | 6920354817021 | КОЛГЕЙТ з/паста 75мл ТОТАЛ-12 Проф.Отбеливающая | Колгейт-Палмолив | 298,66 |
| 61046479 | 6920354816871 | КОЛГЕЙТ з/паста 75мл ТОТАЛ-12 Чистая мята | Колгейт-Палмолив | 298,66 |
| 61045584 | 6920354835889 | КОЛГЕЙТ з/паста 75мл Чай, кофе, табак | Колгейт-Палмолив | 393,82 |
| 61046480 | 6920354835438 | КОЛГЕЙТ з/паста 80гр ТОТАЛ-12 Проф.Глубокое Очищение уголь | Колгейт-Палмолив | 184,46 |
| 61020628 | 8718951404632 | КОЛГЕЙТ з/щетка Электрическая 360 Древесный уголь мягкая | Колгейт-Палмолив | 1 361,52 |
| FCN21684 | 4606144007347 | ### КОЛГЕЙТ з/щетки 360 Суперчистота всей полости рта средние 1+1 | Колгейт-Палмолив | 320,62 |
| 61011367 | 8718951408371 | ### КОЛГЕЙТ з/щетки "Cushion Clean" мягкая | Колгейт-Палмолив | 336,72 |
| 61042531 | 8718951658509 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Cushion Clean" мягкая 1шт+1шт в подарок | Колгейт-Палмолив | 336,72 |
| 61042244 | 8718951428157 | ### КОЛГЕЙТ з/щетки "Easy Comfort" средние | Колгейт-Палмолив | 336,72 |
| 61023490 | 8718951508897 | ### КОЛГЕЙТ з/щетки "Extra Density" средние | Колгейт-Палмолив | 166,90 |
| 61045750 | 8718951593664 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Extra Density" средние (2шт) промо | Колгейт-Палмолив | 169,82 |
| 61002588 | 8718951323988 | КОЛГЕЙТ з/щетки "NEO" средние | Колгейт-Палмолив | 153,72 |
| CN07507A | 4606144006487 | ### КОЛГЕЙТ з/щетки Детские "Spiderman/Barbie" д/детей старше 5 лет супермягкие | Колгейт-Палмолив | 156,65 |
| VN01038A | 4606144002618 | КОЛГЕЙТ з/щетки Детские "Доктор Заяц" д/детей старше 2 лет супермягие | Колгейт-Палмолив | 115,66 |
| 61023052 | 8718951149922 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Зиг-Заг" с древесным углем | Колгейт-Палмолив | 127,37 |
| 61000433 | 8718951306899 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Зиг-Заг" с древесным углем 2+1 в подарок | Колгейт-Палмолив | 254,74 |
| FVN50537 | 7610196003544 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Зиг-Заг" средние | Колгейт-Палмолив | 127,37 |
| FVN59964 | 4606144002113 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Зиг-Заг" средние 2+1 | Колгейт-Палмолив | 254,74 |
| VN01318A | 8718951312029 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Классика здоровья" 2+1 средние Промо | Колгейт-Палмолив | 161,04 |
| FVN50307 | 8590232000067 | КОЛГЕЙТ З/щетки "Классика здоровья" мягкие | Колгейт-Палмолив | 80,52 |
| FVN50306 | 8590232000050 | КОЛГЕЙТ З/щетки "Классика здоровья" средние | Колгейт-Палмолив | 80,52 |
| FCN20009 | 5900273113252 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Массажер" средние | Колгейт-Палмолив | 166,90 |
| FVN50422 | 8850006330449 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Премьер Отбеливания" средние | Колгейт-Палмолив | 86,38 |
| 61044940 | 8850006953280 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Сенсация Свежести Special Edition" (4шт) средние | Колгейт-Палмолив | 323,54 |
| 61042414 | 6910021100099 | ### КОЛГЕЙТ з/щетки "Шелковые Нити" с древ.углем мягкие | Колгейт-Палмолив | 311,83 |
| 61042417 | 4606144009204 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Шелковые Нити" с древ.углем мягкие 1+1 | Колгейт-Палмолив | 311,83 |
| FVN52149 | 5900273001566 | КОЛГЕЙТ з/щетки "Эксперт Чистоты" средние | Колгейт-Палмолив | 99,55 |
*Цены указаны ориентировочные для оптовых покупателей.
Товары почтой и транспортными компаниями не высылаем.
Товар в розницу не продается.